

deLux Spiral T.2
| Kód | Teljesítm. | Foglalat típusa | Fényerős. | Áramfelv. | Magasság | Átmérő | Csom. egység | Energia-osztály | EAN |
| DEL502 | 11W | E14 | 540 | 75 | 94 | 33 | 50 | A | 5999547615028 |
| DEL503 | 11W | E27 | 540 | 75 | 89 | 33 | 50 | A | 5999547615035 |
| DEL504 | 15W | E27 | 800 | 105 | 98 | 41 | 50 | A | 5999547615042 |
| DEL505 | 20W | E27 | 1152 | 140 | 106 | 50 | 50 | A | 5999547615059 |
| DEL506 | 26W | E27 | 1595 | 188 | 122 | 66 | 50 | A | 5999547615066 |
Működési feszültség: 220-240V 50Hz
Színhőmérséklet: 2700K warm
Üzemóra: 6000
Energiamegtakarítás: 80%
Fényerő szabályozóval nem használható!
RoHS direktívának megfelel.
![]()