

deLux Spiral
| Kód | Teljesítm. | Foglalat típusa | Fényerős. | Áramfelv. | Magasság | Átmérő | Csom. egység | Energia-osztály | EAN |
| DEL001 | 11W | E14 | 630 | 78 | 120 | 48 | 100 | A | 5999547610016 |
| DEL002 | 11W | E27 | 630 | 81 | 120 | 48 | 100 | A | 5999547610023 |
| DEL004 | 15W | E27 | 900 | 100 | 125 | 48 | 50 | A | 5999547610047 |
| DEL006 | 20W | E27 | 1200 | 123 | 140 | 60 | 50 | B | 5999547610061 |
| DEL008 | 26W | E27 | 1560 | 154 | 150 | 60 | 50 | B | 5999547610085 |
Működési feszültség: 220-240V 50Hz
Színhőmérséklet: 2700K warm
Üzemóra: 6000
Energiamegtakarítás: 80%
Fényerő szabályozóval nem használható!
RoHS direktívának megfelel.
![]()